Coûts | |
---|---|
Frais de notaires | {{frais_notaire | customCurrency}} |
Frais d'agences | {{-frais_agence | customCurrency}} |
Intérêts d'emprunt | {{npv_interet | customCurrency}} |
Charges copro non récupérable | {{charges_copro | customCurrency}} |
Taxes foncière | {{charges_fonciere | customCurrency}} |
Mise en location & gestion | {{charges_location | customCurrency}} |
Manque à gagner épargne | {{interet_epargne | customCurrency}} |
Total dépense | {{depense | customCurrency}} |
Revenus | |
---|---|
{{loyer_total | customCurrency}} | Loyers perçus |
{{impots | customCurrency}} | Impôts |
{{plus_value | customCurrency}} | Plus-value |
{{taxe | customCurrency}} | Taxe sur la plus-value |
{{revenus | customCurrency}} | Total revenus |
Pour amortir votre achat vous devrez conserver votre appartement au minimum
{{annee_equilibre}}Sources : INSEE